Mtaro wa Mifereji ya Saruji ya Polima
Upinzani wa Juu wa Kutu
Imetengenezwa kwa simiti ya polima, njia ya mifereji ya maji ni sugu sana kwa kemikali, miale ya UV, na mambo ya mazingira, na kuhakikisha utendakazi wa kudumu hata katika hali ngumu.Uwezo wa Juu wa Kubeba Mzigo
Nyenzo dhabiti za zege ya polima hustahimili mizigo mizito, na kuifanya ifae maeneo yenye watu wengi kama vile barabara, maeneo ya kuegesha magari na maeneo ya viwanda.Mtiririko Bora wa Maji na Mifereji ya Maji
Muundo wa U-umbo unakuza mtiririko bora wa maji, kuzuia mkusanyiko wa maji na kuhakikisha mifereji ya maji yenye ufanisi katika hali zote za hali ya hewa.Matengenezo ya Chini na ya Gharama nafuu
Kwa uchakavu mdogo, uimara wa simiti ya polima hupunguza mahitaji ya matengenezo, kutoa akiba ya gharama ya muda mrefu.Inayofaa Mazingira na Inayoweza Kubinafsishwa
Nyenzo ni rafiki wa mazingira na inaweza kubinafsishwa ili kuendana na mahitaji ya urembo, kuhakikisha utendakazi na mvuto wa kuona.
Muhtasari wa Bidhaa:
Mkondo wa Mifereji ya Maji yenye Umbo la Resin Concrete U ni suluhu ya mifereji ya maji yenye utendakazi wa hali ya juu, rafiki wa mazingira iliyoundwa kwa ajili ya udhibiti bora wa maji ya dhoruba. Mtaro huu wa mifereji ya maji unadumu kwa kiwango cha juu, sugu ya kutu, na unafaa kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maeneo yenye trafiki nyingi, maeneo ya viwanda na mandhari ya mijini. Kwa muundo wake wa msimu na vipengele vinavyoweza kubinafsishwa, inahakikisha usakinishaji rahisi, utendakazi wa kudumu, na matengenezo madogo.
Vipimo vya Bidhaa
Vipimo | Maelezo |
---|---|
Nyenzo | Saruji ya polima |
Umbo | U-umbo |
Vipimo | Inaweza kubinafsishwa (kulingana na mahitaji ya mradi) |
Jalada | Jalada salama (chaguo mbalimbali zinapatikana) |
Uwezo wa Kupakia | Nguvu ya juu ya kukandamiza, inayofaa kwa trafiki kubwa |
Uso Maliza | Laini au textured |
Upinzani wa Joto | -40°C hadi 80°C (inafaa kwa hali mbaya ya hewa) |
Chaguzi za Rangi | Inaweza kubinafsishwa ili kuendana na umaridadi wa mradi |
Ufanisi wa Mtiririko wa Maji | Juu, iliyoundwa ili kuzuia mkusanyiko wa maji |
Aina ya Ufungaji | Msimu na rahisi kufunga |
Matengenezo | Matengenezo ya chini (sugu kwa kutu, kemikali, na kuvaa) |
Inafaa kwa mazingira | Nyenzo zisizo na sumu, endelevu |
Vipengele vya Usalama | Ulinzi salama huzuia ajali |
Uzito kwa kila kitengo | Hutofautiana kulingana na vipimo (inapatikana kwa ombi) |
Sifa Muhimu na Faida
Faida | Maelezo |
---|---|
Upinzani wa kutu | Upinzani wa juu wa kutu kutoka kwa kemikali, chumvi, UV, na unyevu. Inafaa kwa mazingira ya pwani na viwanda. |
Uwezo wa Juu wa Kubeba Mzigo | Inaweza kuhimili mizigo nzito ya magari na ya viwandani bila deformation. |
Kudumu na Kudumu | Saruji ya polima huhakikisha maisha marefu ikilinganishwa na vifaa vya jadi, vinavyohitaji uingizwaji mdogo wa mara kwa mara. |
Ufungaji Rahisi | Ubunifu wa msimu kwa ufungaji wa haraka, wa gharama nafuu bila vifaa maalum. |
Matumizi Mengi | Inafaa kwa barabara, barabara kuu, maeneo ya maegesho, maeneo ya viwanda, na mifumo ya mifereji ya maji ya mandhari. |
Utunzaji mdogo | Mahitaji ya utunzaji mdogo kutokana na uimara wa juu na kifuniko kulinda dhidi ya uchafu na kuziba. |
Aesthetic Flexibilitet | Inapatikana kwa rangi nyingi na faini ili kuchanganywa na miundombinu inayozunguka na mandhari. |
Athari kwa Mazingira | Nyenzo rafiki kwa mazingira, endelevu na inayoweza kutumika tena, inayochangia mazoea ya ujenzi ya kijani kibichi. |
Usalama na Ulinzi | Jalada hulinda watumiaji kutokana na ajali na hulinda mfumo wa mifereji ya maji kutokana na uharibifu wa nje. |
Maombi
Eneo la Maombi | Maelezo |
---|---|
Barabara na Barabara | Hutumika kwa udhibiti wa maji ya dhoruba katika maeneo yenye msongamano wa magari ili kuzuia mafuriko na mmomonyoko wa ardhi. |
Sehemu za Maegesho | Mifereji ya maji yenye ufanisi kwa maeneo makubwa ya maegesho, kuzuia maji ya maji na uharibifu wa nyuso za lami. |
Maeneo ya Viwanda | Inafaa kwa maeneo yenye mashine nzito au mfiduo wa kemikali, kuhakikisha mifereji ya maji kwa ufanisi na kupunguza hatari za uharibifu wa maji. |
Mifumo ya Mifereji ya Maji Mijini | Inafaa kwa mazingira ya mijini ambapo maji yanatiririka mara kwa mara, yakielekeza kwa ufanisi mbali na majengo na miundombinu. |
Usimamizi wa Mazingira na Maji ya Dhoruba | Ni kamili kwa ajili ya kudhibiti mtiririko wa maji ya mvua katika bustani, bustani, na maeneo mengine yenye mandhari. |
Ufungaji na Matengenezo
Kazi | Maelezo |
---|---|
Muda wa Ufungaji | Ufungaji wa haraka na rahisi kwa sababu ya vitengo vya kawaida. |
Zana Zinazohitajika | Vyombo vya msingi vya kukusanyika vitengo vya kawaida (hakuna vifaa maalum vinavyohitajika). |
Mzunguko wa Matengenezo | Usafishaji mdogo, wa mara kwa mara tu (inapohitajika) ili kuzuia vizuizi au mkusanyiko wa uchafu. |
Utunzaji wa Jalada | Ukaguzi wa mara kwa mara wa kifuniko kwa uchafu na kusafisha ili kuhakikisha mifereji ya maji sahihi. |
Hitimisho:
Kituo cha Mifereji ya Maji cha Resin Concrete U kinatoa suluhisho bora la kudhibiti maji ya uso kwa ufanisi katika mipangilio mbalimbali, ikiwa ni pamoja na barabara, maeneo ya viwanda, na mifumo ya mifereji ya maji ya mijini. Muundo wake wa hali ya juu wa simiti ya polima huhakikisha utendaji wa juu, uimara, na upinzani wa kutu. Muundo wa msimu huruhusu usakinishaji wa haraka na rahisi, wakati kifuniko salama huhakikisha usalama na ulinzi. Kwa mahitaji ya chini ya matengenezo na vifaa vya kirafiki, njia hii ya mifereji ya maji ni chaguo bora kwa miradi ya makazi na biashara.
Nguvu ya juu ya bidhaa, uwezo wa juu wa kubeba mzigo, na kunyumbulika kwa uzuri huifanya kuwa suluhisho la kuaminika na la gharama nafuu kwa udhibiti wa maji ya dhoruba, kuhakikisha ulinzi wa muda mrefu na athari ndogo ya mazingira.
Bidhaa Zinazohusiana
Imewasilishwa kwa mafanikio
Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo
Habari Zinazohusiana
Imewasilishwa kwa mafanikio
Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo